1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 |
休館日
|
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 |
休館日
|
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 |
休館日
|
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 |
休館日
|
27 | 火 |
相撲連盟
19:00~20:00
|
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |